Wellcome to our website!
010-624193092149659191
产品概述
FAS2554 FAS2552 FAS2520
每个控制器和 HA 对的规格 | ||||||
单控制器 | 双控制器 | 单控制器 | 双控制器 | 单控制器 | 双控制器 | |
最大原始容量 | 1152 TB | 1152 TB | 1052 TB | 1052 TB | 672 TB | 672 TB |
内部驱动器数量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 |
支持的内部驱动器 | ||||||
高性能 HDD | 不适用 | 600 GB、900 GB、1.2 TB | 600 GB、900 GB、1.2 TB | |||
大容量 HDD | 2 TB、3 TB、4 TB、6 TB、8 TB | 不适用 | 2 TB、3 TB、4 TB、6 TB、8 TB | |||
SSD | 200 GB、400 GB、800 GB | 200 GB、400 GB、800 GB、1.6 TB、3.84 TB | 200 GB、400 GB、800 GB、1.6 TB、3.84 TB | |||
自加密驱动器 | 7.2K RPM,4 TB,符合 AES-256 和 FIPS 140-2 | 10K RPM,900 GB,800 GB SSD,符合 AES-256 和 FIPS 140-2 | 10K RPM,900 GB,7.2K RPM,4 TB,符合 AES-256 和 FIPS 140-2 | |||
最大值驱动器数量(内部和外部) | 144 | 144 | 144 | 144 | 84 | 84 |
ECC 内存 | 18 GB | 36 GB | 18 GB | 36 GB | 18 GB | 36 GB |
控制器外形规格 | 一个 4U 机箱中有 1 个或 2 个控制器 | 一个 2U 机箱中有 1 个或 2 个控制器 | 一个 2U 机箱中有 1 个或 2 个控制器 | |||
最大 Flash Pool 容量 | 16 TB[1] | 16 TB[1] | 16 TB[1] | 16 TB[1] | 16 TB[1] | 16 TB[1] |
NVMEM/NVRAM | 2 GB | 4 GB | 2 GB | 4 GB | 2 GB | 4 GB |
板载 I/O:UTA 2 (8 Gb FC/16 Gb FC/FCoE/10GbE/1GbE[2]) | 4 [3] | 8 [3] | 4 [3] | 8 [3] | 不适用 | 不适用 |
板载 I/O: | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 [4] | 8 [4] |
10G Base-T | ||||||
板载 I/O:6 Gb SAS | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
板载 I/O:GbE | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
横向扩展配置(混合和全磁盘配置)的规格 | ||||||
NAS/SAN 扩展 | 1-8 个节点(4 个 HA 对) | 1-8 个节点(4 个 HA 对) | 1–4 个节点(2 个 HA 对) | |||
最大驱动器数量 | 576 | 576 | 168 | |||
最大原始容量 | 4.6 PB | 4.2 PB | 1.3 PB | |||
最大 Flash Pool 容量 | 64 TB | 64 TB | 32 TB | |||
最大内存 | 144 GB | 144 GB | 72 GB | |||
集群互连 | 10GbE | 10GbE | 10 GBase-T | |||
支持的存储协议 | FAS2552/FAS2554 = FC、FCoE、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB | |||||
FAS2520 = iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB | ||||||
操作系统版本 | ONTAP® 8.2.2 或更高版本 | |||||
高可用性特性 | 备用控制路径 (ACP);基于以太网的服务处理器和 ONTAP 管理界面;冗余热插拔控制器、散热风扇和电源 | |||||
支持的配置 | 硬件集群配置 | |||||
单节点集群 | ||||||
双节点无交换机集群 | ||||||
双节点交换机集群 | ||||||
HA 对集群 | ||||||
后端磁盘:单路径单控制器配置或 HA 对配置,双路径单控制器配置,MP-HA HA 对配置(最佳实践) | ||||||
请通过互操作性表工具查询 FAS2500 对 ONTAP 软件早期版本的支持情况。 | ||||||
支持的磁盘架 | DS2246(2U;24 个驱动器,2.5 英寸 SFF) | |||||
DS4246(4U;24 个驱动器,3.5 英寸 LFF) | ||||||
有关扩展磁盘架和这些磁盘架中所支持介质的完整详细信息,请参见 NetApp 磁盘架和存储介质网页。 | ||||||
最大 RAID 组大小 | RAID-TEC™(三重奇偶校验,ONTAP 9) | |||||
SSD 和性能 HDD:29 个(26 个数据磁盘加 3 个奇偶校验磁盘) | ||||||
容量 HDD:21 个(18 个数据磁盘加 3 个奇偶校验磁盘) | ||||||
RAID 6 (RAID-DP®) | ||||||
SSD 和性能 HDD:28 个(26 个数据磁盘加 2 个奇偶校验磁盘) | ||||||
容量 HDD:20 个(18 个数据磁盘加 2 个奇偶校验磁盘) | ||||||
RAID 4 | ||||||
SSD 和性能 HDD:14 个(13 个数据磁盘加 1 个奇偶校验磁盘) | ||||||
容量 HDD:7 个(6 个数据磁盘加 1 个奇偶校验磁盘) | ||||||
RAID 6 + RAID 1 或 RAID 4 + RAID 1 (SyncMirror®) | ||||||
支持的主机/客户端操作系统 | Windows® 2000、Windows Server® 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows XP、Linux®、Oracle® Solaris、AIX、HP-UX、Mac® OS、VMware®、ESX | |||||
最大LUN 数量 | 每个控制器 2048 个 | |||||
支持的主机数量 | 每个控制器最多可以有 6 个端口配置为前端(主机)连接端口 | |||||
每个主动-主动配置最多可以有 12 个直接连接的服务器 | ||||||
每个 HA 对的连接主机:最多 512 个 SAN 连接服务器 | ||||||
FlexVol 卷 | 每个控制器最多 1,000 个 | |||||
Snapshot® 副本 | 每个控制器最多 255,000 个 | |||||
卷大小上限 | 60 TB | |||||
聚合大小上限 | 120 TB | |||||
系统环境规格 | ||||||
额定散热量 | 1,948 BTU(典型) | 1,218 BTU(典型) | 1,164 BTU(典型) | |||
2,044 BTU(最差情形) | 1,737 BTU(最差情形) | 1,843 BTU(最差情形) | ||||
重量[1] | 111.3 磅(50.5 千克) | 55.4 磅(25.1 千克) | 58.6 磅(26.6 千克) | |||
高度 | 17.9 厘米(7 英寸),适合 4U 空间 | 8.5 厘米(3.35 英寸),适合 2U 空间 | 8.76 厘米(3.45 英寸),适合 2U 空间 | |||
宽度 | 可安装在 19 英寸 IEC 兼容机柜上(44.7 厘米,17.6 英寸) | |||||
深度(不含电缆管理支架) | 56 厘米(22 英寸) | 48 厘米(19 英寸) | 50.8 厘米(20 英寸) | |||
工作温度、海拔高度和相对湿度 | 50°F 至 104°F(10°C 至 40°C);海拔高度不超过 3,000 米(10,000 英尺);相对湿度 20% 至80%,非冷凝 | |||||
存放温度和相对湿度 | -40°F 至 158°F(-40°C 至 70°C);在无空调的飞机货舱中,一般不高于 12,192 米(40,000 英尺),相对湿度 8% 至 80%,非冷凝(在原包装中) | |||||
工作噪声 | FAS2520: | |||||
根据 ISO 9296 要求,声功率标示值 (LwAd):6.2 贝尔 | ||||||
声压(LpAm — 附近人员):49.6 分贝 | ||||||
FAS2552: | ||||||
根据 ISO 9296 要求,声功率标示值 (LwAd):6.2 贝尔 | ||||||
声压(LpAm — 附近人员):49.6 分贝 | ||||||
FAS2554: | ||||||
根据 ISO 9296 要求,声功率标示值 (LwAd):6.1 贝尔 | ||||||
声压(LpAm — 附近人员):49.6 分贝 | ||||||
合规性 | 符合 RoHS | |||||
安全/辐射/抗扰度 | 安全:EN 60950、CE、CSA 60950、UL 60950、CB IEC60950-1(各类国家标准)、EN60825-1、IRAM、CU、BIS、BSMI、SONCAP、NRCS LOA(南非) | |||||
辐射/抗扰度:FCC 第 15 部分 A 类、ICES-03、CE、KCC、VCCI、AS/NZS CISPR 22、EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、SABS COC(南非)、BSMI |