Wellcome to our website!
010-624193092149659191
产品概述
Sun Fire X2100 服务器 | Sun Fire X2100 M2 服务器 | |
处理器 | ||
1 个 AMD Opteron™ Model 100 系列处理器,单核(146、148、154、156 型号)或双核(180、185 型号);每个内核 1 MB 二级缓存 | 1 个新一代 AMD Opteron Model 1000 系列处理器,双核(1218、1214、1210 型号);每个内核 1 MB 二级缓存 | |
内存 | ||
4 个 DIMM 插槽,DDR1/400 非缓冲 ECC DIMM(128 位 + ECC 数据总线),支持 512 MB、1 GB、2 GB DIMM,系统配置从 512 MB 到 8 GB 不等 | 4 个 DIMM 插槽,DDR2/667 ECC 非缓冲 DIMM(128 位 + ECC 数据总线),支持 512 MB、1 GB、2 GB DIMM,系统配置从 512 MB 到 8 GB 不等 | |
存储器 | ||
内置磁盘 | 最多 2 个热插拔 3.5 英寸 SATA 磁盘驱动器;支持 80-GB、250-GB 和 500-GB 7.2K-RPM 硬盘 | 最多 2 个热插拔 3.5 英寸 SATA II 或 SAS 磁盘驱动器;支持 250-GB 和 500-GB 7.2K-RPM SATA II 或 146 GB 15K-RPM SAS |
可拆卸介质 | 最多 1 个 EIDE DVD-ROM 光驱 | 最多 1 个 EIDE DVD-ROM 或 DVD+/-RW DL 光驱 |
RAID | 板上 RAID 0/1,取决于操作系统1 | RAID 0/1/0+1 及可选的四端口 SAS HBA;所有支持的操作系统、SATA II 或 SAS 硬盘 |
标准接口/集成式接口 | ||
SATA | 4 通道 SAS 接口,仅限内部访问 | 2 通道 SATA II 接口,仅限内部访问 |
网络 | 2 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 | 4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 |
串行 | 1 个 TIA/EIA-232-F 异步 DB9 端口 | 1 个 DB9 端口 |
USB | 6 个 USB 2.0 端口(前面 2 个,后面 4 个) | 6 个 USB 2.0 端口(前面 2 个,后面 4 个) |
扩展总线 | 1 个内部 8 lane 64 位 PCIe 插槽(低高度、半长) | Riser 卡装置,带有 2 个内部 8 lane 64 位 PCIe 插槽(低高度、半长) |
软件 | ||
操作系统 |
• Solaris 10 OS(所有发布版本)或更高版本,64 位 • Red Hat Enterprise Linux 3 U6 或更高版本,32 位/64 位 • Red Hat Enterprise Linux 4 U2 或更高版本,32 位/64 位 • SUSE LINUX Enterprise Server 9 SP2 或更高版本,64 位 • SUSE Linux Enterprise Server 10,64 位 • Windows Server 2003 标准版或企业版 SP1(或更高版本),32 位/64 位 |
• Solaris 10 OS (6/06),64 位 • Red Hat Enterprise Linux 3 U8,32 位/64 位 • Red Hat Enterprise Linux 4 U4,32 位/64 位 • SUSE LINUX Enterprise Server 9 SP3,64 位 • SUSE Linux Enterprise Server 10,64 位 • Windows Server 2003 标准版或企业版 SP1(或更高版本),32 位/64 位 |
管理 | 服务器管理子卡 (SMDC),标准/可选,IPMI 1.5(带内和带外) | 带 Embedded Lights Out Management (LOM) 的服务处理器,IPMI 2.0(带内和带外),使用远程键盘、视频和鼠标 (KVM)、远程介质(DVD、CD、软盘)提供完整的亮灯管理 |
环境 | ||
工作温度(单一非机架系统) | 5° C - 35° C (41° F - 95° F),相对湿度 10-90%,非冷凝,最大湿球温度 27° C | 5° C - 35° C (41° F - 95° F),相对湿度 10-90%,非冷凝,最大湿球温度 27° C |
非工作温度(单一非机架系统) | -40°C - 65°C (-40°F - 149°F),最大相对湿度 93%,无冷凝,最大湿球温度 38°C | -40°C - 65°C (-40°F - 149°F),最大相对湿度 93%,无冷凝,最大湿球温度 38°C |
工作高度(单一非机架系统) | 最大 3,000 米,在 500 米以上每升高 300 米最大环境温度降低 1° C | 最大 3,000 米,在 500 米以上每升高 300 米最大环境温度降低 1° C |
非工作高度(单一非机架系统) | 最大 12,000 米 | 最大 12,000 米 |
噪音 | 所声明的噪音符合 ISO 9296 标准,加权的声音功率为:LwAd,25° C 以下空闲:最大 6.6 B,环境噪音 7.6 B | 所声明的噪音符合 ISO 9296 标准,加权的声音功率为:LwAd,25° C 以下空闲:最大 6.9 B,环境噪音 7.3 B |
功率 | ||
电源 |
• 单一电源 • 最大负荷(交流输入)5.13 安培 • 额定电源(直流输出)300 瓦 |
• 单一电源 • 最大负荷(交流输入)6.5 安培 • 额定电源(直流输出)345 瓦 |
相关规定 | 满足或超过以下要求 | |
安全性 | IEC 60950、UL/CSA 60950-1、EN60950、CB scheme(含所有国家差异) | IEC 60950、UL/CSA 60950、EN60950、CB scheme(含所有国家差异) |
RFI/EMI | FCC Class A Part 15 47 CFR、EN55022、CISPR 22、EN300-386:v1.31、ICES-003 | FCC Class A Part 15 47 CFR、EN55022、CISPR 22、EN300-386:v1.31、ICES-003 |
抗干扰性 | EN55024、EN300-386: v.1.3.2 | EN55024、EN300-86: v1.3.2 |
认证 | ||
安全性 | cULus Mark、TUV GS Mark、CE Mark、CCC、GOST R、S-Mark | CE Mark、GOST、GS Mark、cULus Mark、CB Scheme、CCC、S Mark |
EMC | CE Mark (93/68/EEC),辐射与抗干扰性 A 类辐射级别:FCC、VCCI、BSMI、C-Tick、MIC、CCC、GOST |
CE Mark、GOST、ETSI、FCC、DOC、BSMI、C-Tick、MIC、CCC、S Mark |
其它 | 危险物限制指令 (RoHS) 2002/95/EC;废弃电气与电子设备指令 (WEEE) | 危险物限制指令 (RoHS) 2002/95/EC;废弃电气与电子设备指令 (WEEE) |
尺寸和重量 | ||
高度 | 43 毫米(1.69 英寸) | 43 毫米(1.69 英寸) |
宽度 | 425.5 毫米(16.75 英寸) | 425.5 毫米(16.75 英寸) |
深度 | 550 毫米(21.68 英寸) | 633.7 毫米(25 英寸) |
最大重量 | 13 公斤(28.7 磅) | 10.66 公斤(23.45 磅) |