Wellcome to our website!
010-624193092149659191
产品概述
体系结构 | |
处理器 | 仅两个四核 AMD Opteron 处理器,(Model 2356 Rev F 2.3 GHz) |
主内存 | 32 或 64 GB DDR-2 675 Mhz(依型号而定) |
标准和可选接口 | |
集成网络 | 四个 10/100/1000 Base-T 以太网端口 |
扩展总线 | 三个内置 MD2 薄型 64 位 PCI-Express 插槽 |
可选网络连接 | 双千兆位以太网 UTP 双千兆位以太网 MMF 四千兆位以太网 UTP 双 10 千兆位以太网光纤 XFP(需要光纤收发器) |
可选磁带备份 HBA | Enterprise 4Gb FC HBA,双通道 Ultra320 SCSI HBA |
大容量存储 | |
原始容量(依型号而定) |
最多支持 48 个热插拔 3.5 英寸 SATA II 磁盘 2 个软件专用的镜像磁盘
11.5 TB (46x250 GB) 7200 rpm SATA 磁盘
22.5 TB (45x500 GB) 7200 rpm SATA 磁盘和 1 个 18GB 写加速卡
44 TB (44x1 TBGB) 7200 rpm SATA 磁盘和 2 个 18GB 写加速卡
|
写加速卡 | 某些型号中具有 18 GB 写加速卡 (SSD) |
软件 | |
文件系统 | ZFS |
容量 | 128 位容量 (256 quadrillion zettabyte) |
文件级协议 | NFS、CIFS、HTTP、WebDAV 和 FTP |
块级协议 | ISCSI |
数据压缩 | 可进行 4 层数据压缩 |
复制 | 1:N,N:1,手动,计划,连续 |
精简型设置 | 对于文件系统和 iSCSI LUN |
闪存 (SSD) 设备支持 | ZFS 日志设备(基于写的 SSD) |
管理 | Web(基于 AJAX 的 UI,通过 HTTPS),CLI |
监控 | 针对关键系统性能指标的存储分析(针对系统调节和调试)仪表盘监控 |
自动化,易于维护 | 通过 HTTPS 或 SMTP(加密电子邮件)实现的“家庭电话” |
RAID | 条带化,镜像,RAID-Z DP (aka RAID 6) |
ZFS 快照 | 无限制(取决于系统容量) |
ZFS 克隆 | 无限制(取决于系统容量) |
ZFS 卷/文件系统 | 无限制(取决于系统容量) |
病毒防护 | 基于 ICAP 的病毒扫描实用工具(要求外部病毒扫描引擎) |
备份协议 | NDMP v3/v4 |
无单点故障 | 用于灾难恢复高可用性 2 节点群集(主动-主动,主动-被动)的 JBOD 布线远程复制的多通路 I/O |
自复原 | 预防性自复原 |
网络 | 设备或聚合上,设备 IEEE 802.1Q VLAN 的 IEEE 802.3AD LACP 聚合地址的 IPV4、IPV6、静态或 DHCP IP 多通路组 |
远程管理 | SNMP v2/v3 |
CLI 脚本化 | CLI 语法或通过 PERL、Python 和 Java 等的 XML-RPC |
远程电源 | 通过 IPMI-over-LAN 支持 |
管理安全性 | 基于角色的访问控制 (RBAC) |
审核 | 访问日志 |
目录服务 | NIS、AD、LDAP |
数据安全性 | 校验和数据及元数据 |
网络服务 | NTP、DHCP、SMTP |
存储控制器 | |
电源 | 双冗余、热插拔电源,提供 220V 电源,对于第三方 PSU,提供 x 选项,可以用三个 PSU 提供 110V 电源。 |
最大 UL(交流输入) | 1800W |
电源功率(直流输出) | 1500W |
常规功耗 | 1200W,带 200CFM,最大测量值为 1200W |
环境 | |
电源功率 | 交流 200-220V,10 安,用 3 个 PSU 提供 100V-110V |
工作温度/湿度 | 5 °C至 32 °C(37 °F 至 91 °F),10% 至 90% 相对湿度,非冷凝,27 °C 最高湿球温度 |
非工作温度/湿度 | -40 °C至 65 °C(-40 °F 至 149 °F),最高 93% 相对湿度,非冷凝,38 °C 最高湿球温度 |
海拔(工作) | 最高为 4000 米,高出 900 米时,最高环境温度按每 300 米降低 1°C 计算 |
海拔(非工作) | 最高为 12000 米 |
噪声声明噪声符合 ISO 9296,A 加权,工作和闲置状态: |
LwAd (1B = 10dB)
7.5 B(按照规范要求,实际值待定) 8.5 B(按照规范要求,实际值待定)
LpAm 旁观位置
65dB(按照规范要求,实际值待定) 75dB (按照规范要求,实际值待定)
|
规章 | |
符合或优于以下要求:
安全
IEC60950、UL/CSA60950-1、EN60950、CB 方案(各个国家互不相同)
RFI/EMI
FCC A 类、第 15 部分 47 CFR、EN55022、CISPR 22、EN300-386:v1.3.2、ICES-003
免疫
EN55024、EN300-386:v1.3.2
|
|
认证 | |
安全性 EMC | cULus 标志、UL/Demko GS 标志、CE 标志、CCC、GOST R、S 标志 CE 标志 (93/68/EEC)、辐射和免疫 A 类辐射级别:FCC、VCCI、C-Tick、MIC、*CCC、*GOST R、*BSMI * = 在德国适用 |
其它 | 按 WEEE(废弃电气电子设备)指令 |
尺寸和重量 | |
高度: | 175 毫米(6.75 英寸)(4RU) |
宽度: | 445 毫米(17 英寸)可安装 19 英寸机架 |
长度: | 736 毫米(29 英寸) |
重量: | 88 千克(170 磅)(带机架单元最大值) |