Wellcome to our website!
010-624193092149659191
产品概述
Sun Fire X4600 | Sun Fire X4600 M2 服务器 | |
处理器 | 4 或 8 个 AMD Opteron 800 系列处理器(单核和双核) | 4 至 8 个下一代 AMD Opteron 800 系列处理器(双核) |
CPU 互连 | HyperTransport 速度:1 GHz,8 GB/s | HyperTransport 速度:1 GHz,8 GB/s |
缓存 | 每内核 1 MB 二级缓存 | 每内核 1 MB 二级缓存 |
主存储器 | 每个 CPU 插座 4 个 DIMM 插槽;可以选择 1GB 或 2GB DDR1/400 ECC-注册到DIMM | 每个 CPU 插座 4 个 DIMM 插槽;可以选择 1GB、2GB 或 4GB DDR2/667 ECC-注册到 DIMM |
标准配置 | 8 GB(最大 64 GB) | 8 GB(最大 128 GB) |
板上千兆以太网卡 | 4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口、RJ45 接头,支持协同工作和故障切换 | 4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口、RJ45 接头,支持协同工作和故障切换 |
网络管理 | 额外的专用 10/100Base-T 以太网端口、RJ45 接头 | 额外的专用 10/100Base-T 以太网端口、RJ45 接头 |
串行 | RS-232 串行接口,RJ45 接头 | RS-232 串行接口,RJ45 接头 |
SAS | 四通道 SAS 接口 | 四通道 SAS 接口 |
USB | 前面 2 个 USB 2.0 端口,后面 2 个 USB 2.0 端口 | 前面 2 个 USB 2.0 端口,后面 2 个 USB 2.0 端口 |
扩展总线 | 8 个低高度 PCI 扩展插槽:6 个 PCIe 插槽(4 个 8 lane PCIe 插槽,2 个 4 lane PCIe 插槽)和 2 个 64-bit/100 MHz PCI-X 插槽 | 8 个低高度 PCI 扩展插槽:6 个 PCI-E 插槽(4 个 8 lane PCIe 插槽,2 个 4 lane PCIe 插槽)和 2 个 64-bit/100 MHz PCI-X 插槽 |
硬盘 | 最多 4 个热插拔 2.5 英寸 SAS 内置磁盘 | 最多 4 个热插拔 2.5 英寸 SAS 内置磁盘 |
内置 DVD-ROM | 每台服务器中的标配 DVD-ROM | 每台服务器中的标配 DVD-ROM |
外置磁盘 | 参见 sun.com/servers/x64/x4600/storage.jsp | 参见 sun.com/servers/x64/x4600/storage.jsp |
服务处理器 | 内置 ILOM — 管理方式与其它 Sun Fire x64 服务器相同 | 内置 ILOM — 管理方式与其它 Sun Fire x64 服务器相同 |
带内管理 | IPMI v2.0(通过 KCS 驱动程序),SNMP OS 驻留的代理 | IPMI v2.0(通过 KCS 驱动程序),SNMP OS 驻留的代理 |
带外管理 | IPMI v2.0、DMTF CLI、SNMP (v1, v2c, v3)、Web GUI、SSH | IPMI v2.0、DMTF CLI、SNMP (v1, v2c, v3)、Web GUI、SSH |
远程管理功能 | 远程键盘、视频、鼠标 (KVM);远程媒体功能性;远程电源控制;远程 BIOS 访问;远程 FRU 状态、监控、日志记录和基于角色的访问控制 | 远程键盘、视频、鼠标 (KVM);远程媒体功能性;远程电源控制;远程 BIOS 访问;远程 FRU 状态、监控、日志记录和基于角色的访问控制 |
系统管理路径 | 专用 10/100BaseT 以太网端口、RJ45 串行端口 | 专用 10/100BaseT 以太网端口、RJ45 串行端口 |
操作环境 | Solaris™ OS、Red Hat Enterprise Linux、Microsoft Windows 和 VMware;参见 sun.com/servers/x64/x4600/os.jsp | Solaris OS、Red Hat Enterprise Linux、Microsoft Windows 和 VMware;参见 sun.com/servers/x64/x4600/os.jsp |
Sun Java™ Enterprise System 2005Q4 (4) | 参见 sun.com/software/javaenterprisesystem/index.xml | 参见 sun.com/software/javaenterprisesystem/index.xml |
管理 | CLI(带内和带外)、IPMI 2.0(带内和带外)、SNMP(仅带外) | CLI(带内和带外)、IPMI 2.0(带内和带外)、SNMP(仅带外) |
电源 | 4 个热插拔电源,冗余配置,每个 850 瓦,效率 83% | 4 个热插拔电源,2+2 冗余配置,每个 850 瓦,效率 83% |
电源 | 100-240 伏交流,50-60 Hz 输入 | 100-240 伏交流,50-60 Hz 输入 |
最大 UL(直流输出) | 850 W/PSU(最大输出) | 850 W/PSU(最大输出) |
交流电源 | 90-264 V AC (47-63 Hz) | 90-264 V AC (47-63 Hz) |
工作温度/湿度(单一非机架系统) | 5° C - 35° C (41° F - 95° F),相对湿度 10-90%,非冷凝,最大湿球温度 27° C | 5° C - 35° C (41° F - 95° F),相对湿度 10-90%,非冷凝,最大湿球温度 27° C |
存放温度(单一非机架系统) | -20° C - 60° C (-4° F - 140° F) | -20° C - 60° C (-4° F - 140° F) |
湿度 |
20-90%,非冷凝 |
20-90%,非冷凝 |
工作高度(单一非机架系统) | 最大 10,000 英尺(3048 米) | 最大 10,000 英尺(3048 米) |
注解 | 所声明的噪音符合 ISO 9296 标准,加权的工作和空闲噪音 | 所声明的噪音符合 ISO 9296 标准,加权的工作和空闲噪音 |
LwAd (1 B = 10 dB) | 25° C 以下:8.1 B,最大环境噪音: 8.9 B | 25° C 以下:8.1 B,最大环境噪音: 8.9 B |
LpAm bystander | 25° C 以下:66 dB,最大环境噪音: 74 dB | 25° C 以下:66 dB,最大环境噪音: 74 dB |
注解 | 满足或超过以下要求 | 满足或超过以下要求 |
安全性 | IEC60950、UL/CSA60950-1、EN60950、CB Scheme(含所有国家差异) | IEC60950、UL/CSA60950-1、EN60950、CB Scheme(含所有国家差异) |
RFI/EMI | FCC Class A、Part 15 47 CFR、EN55022、CISPR 22、EN300-386:v1.3.2、ICES-003 | FCC Class A、Part 15 47 CFR、EN55022、CISPR 22、EN300-386:v1.3.2、ICES-003 |
抗干扰性 | EN55024、EN300-386:v1.3.2 | EN55024、EN300-386:v1.3.2 |
认证 | 安全性:cULus Mark、CE Mark、CCC、GOST R、S-Mark;EMC:CE Mark (93/68/EEC);辐射与抗干扰性 A 类辐射级别:FCC、VCCI、C-Tick、MIC、CCC1、GOST R1、BSMI1 | 安全性:cULus Mark、CE Mark、CCC、GOST R、S-Mark;EMC:CE Mark (93/68/EEC);辐射与抗干扰性 A 类辐射级别:FCC、VCCI、C-Tick、MIC、CCC1、GOST R1、BSMI1 |
RoHS | 符合 RoHS 5 和 6 标准 | 符合 RoHS 5 和 6 标准 |
其它 | 废弃电气与电子设备(WEEE)指令 | 废弃电气与电子设备(WEEE)指令 |
高度 | 176 毫米(6.92 英寸) | 176 毫米(6.92 英寸) |
宽度 | 432 毫米(17.0 英寸) | 432 毫米(17.0 英寸) |
深度 | 609 毫米(24 英寸) | 609 毫米(24 英寸) |
重量 | 带机架工具包的最大重量为 56.7 公斤(125 磅) | 带机架工具包的最大重量为 56.7 公斤(125 磅) |